contenuto d1ella pagina:
L'acqua è una risorsa delicata e preziosa, per tante ragioni.
E' essenziale alla vita domestica ed economica; è una risorsa strategica ed un fattore decisivo per lo sviluppo.
L'acqua potabile è una risorsa limitata, che può venire a mancare in periodi di siccità e può essere facilmente inquinabile.
Per tutti questi motivi è fondamentale garantire la qualità dell'acqua che arriva ai nostri rubinetti. Quella proveniente dalla Diga di Ridracoli ha ottime caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche.
I suoi valori non solo rientrano nei limiti massimi consentiti dalla normativa vigente, ma sono inferiori ai valori guida che determinano la qualità ottimale della risorsa idrica.
In particolare, nelle caratteristiche dell'acqua di Ridracoli si riscontra l'assoluta assenza di nitrati, pesticidi, metalli pesanti e di atri fattori dannosi per la salute dell'uomo. Sono ottime, inoltre, le sue caratteristiche organolettiche quali sapore, limpidezza, temperatura.
| PARAMETRI | U.M. | V.M.A. * | Impegno qualità | Impegno qualità in miscelazione |
|---|---|---|---|---|
| Torbidità | NTU | 1.0 | ‹ 0.7 | ‹ 0.8 |
| pH | Unità pH | 6.5 || pH || 9.5 | 7.5 || pH || 8.5 | 7.5 || pH || 8.5 |
| Conduttività a 20°C | uS/cm | 2500 | ‹ 450 | ‹ 750 |
| Durezza | ° F | - | ‹ 25 | ‹ 40 |
| Ammonio | mg/L | 0.5 | ‹ 0.05 | ‹ 0.25 |
| Nitrato | mg/L | 50 | ‹ 7 | ‹ 25 |
| Nitrito | mg/L | 0.1 | ‹ 0.05 | ‹ 0,05 |
| Cloro residuo libero | mg/L | - | ‹ 0.20 | ‹ 0,20 |
| Clorito | µg/L | 700 | ‹ 500 | ‹ 500 |
| Alluminio | µg/L | 200 | ‹ 150 | ‹ 150 |
| Ferro | µg/L | 200 | ‹ 150 | ‹ 150 |
| Manganese | µg/L | 50 | ‹ 35 | ‹ 35 |
| Arsenico | µg/L | 10 | ‹ 1 | ‹ 1 |
| Cadmio | µg/L | 5 | ‹ 0.5 | ‹ 0.5 |
| Cromo | µg/L | 50 | ‹ 5 | ‹ 5 |
| Mercurio | µg/L | 1 | ‹ 0.5 | ‹ 0.5 |
| Nichel | µg/L | 20 | ‹ 2 | ‹ 2 |
| Piombo | µg/L | 25 | ‹ 2 | ‹ 2 |
| Selenio | µg/L | 10 | ‹ 5 | ‹ 5 |
| Antimonio | µg/L | 5 | ‹ 1.3 | ‹ 1.3 |
| IPA (Totali) | µg/L | 0.1 | ‹ 0.05 | ‹ 0.05 |
| Trialometani - Totale | µg/L | 30 | ‹ 15 | ‹ 15 |
| Tetracloroetilene Tricloroetilene | µg/L | 10** | ‹ 1 | ‹ 1 |
U.M. = Unità di Misura
V.M.A.= Valore Massimo Ammissibile
(*) = D.Lgs n° 31 del 2/2/2001 e D.Lgs. n°27 del 2/2/2002
(**) somma delle concentrazioni dei parametri specifici